- BLACK FRIDAY
- Garmin & Tacx
- CATEGORIAS
- Fenix 8
- Marcas
- LO NUEVO
El Flow Smart funciona sin ningún problema con la mayoría de las apps y software de entrenamiento más populares para crear el entorno de entrenamiento en interiores más avanzado. Conéctese fácilmente con apps de ciclismo como Zwift, Tacx y TrainerRoad.
Todos los rodillos Tacx Smart miden la velocidad, la potencia y la cadencia de forma precisa sin la necesidad de sensores externos. Sin embargo, de preferirse un sensor externo, este se puede utilizar y conectar fácilmente.
Pese a que el Flow Smart tiene un volante de reducido tamaño ofrece una sensación de rodar uniforme y muy satisfactoria. El volante de 1,6 kg es capaz de reproducir un efecto de inercia de masa de 11,8 kg, suficiente para ofrecer la sensación de pedalear en el exterior.
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Tipo de rodillo de entrenamiento | Rodillo de entrenamiento interactivo inteligente con freno eléctrico |
Imanes | 6 imanes |
Transmisión | Rodillo, 30 mm |
Requisitos eléctricos | 110-240 voltios |
Indicador de potencia (Vatios) | Ninguno |
Indicador de conexión (ANT/BT) | Ninguno |
Firmware actualizable | Sí |
Bicicletas adecuadas | Carreras, triatlón y de montaña , posiblemente con eje flotante , Rueda de 29” con neumático de entrenamiento de Tacx |
Ejes adecuadas | Ancho de la horquilla trasera: Race 130 mm, MTB 135 mm. Disponemos de adaptadores para otros anchos |
Suministrado con | Soporte para rueda delantera , Rápido desenganche para bicicletas de carreras y bicicletas de montaña (5 mm) |
PRESUPUESTO | |
Potencia máx. (40 km/h) | 800 vatios |
Max. incline | 6% |
Simulación en descenso | No |
Par de apriete máx. | 15.3 Nm |
Fuerza de frenado máx. | 45 N |
Rueda volante | Actual of 1,6 kg |
Inercia de masa | 11.8 kg |
Calibración | Pedaleo en descenso |
Superficie ocupada (largoxancho) | 675 × 650 mm (26.6 × 25.6 in) |
Altura | 410 mm (16.1 in) |
Dimensiones plegado (largoxanchoxalto) | 565 × 410 × 245 mm (22.2 × 16.1 × 9.65 in) |
Peso | 9.41 kg (20.7 lbs) |
Número de artículo | T2240 |
SALIDA Y CONTROL DE DATOS | |
Comunicación inalámbrica | ANT+ FE-C , Bluetooth Smart abierto |
Control por medio de | Conexión autónoma , Ordenador a través de antena ANT+ , ordenadores de bicicleta ANT+ FE-C , Smartphone , Tabletta |
Resultados | Cadencia , Potencia , Velocidad |
Lectura | Ordenador con antenna ANT+ , Ordenador para de bicicleta , Reloj deportivo , Smartphone , Tableta |
Precisión | <5% |
En la Caja